fbpx

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ6 21063 30071 510916
2ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ6 310102 11042 4201014
3ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ6 20070 21153 411913
4ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ6 22062 11032 330512
5ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ6 11155 21042 321211
6ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ6 21183 01112 22248
7ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ6 10214 12031 222-18
8ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ6 00204 21166 213-47
9ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6 20142 00309 204-76
10ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ6 12043 00304 123-35
11ΧΑΪΔΑΡΙ6 01225 11144 123-35
12ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ6 11134 003310 114-84
13ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ6 02112 01225 033-43
14ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ6 00235 02229 024-92

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ΑΟ ΙΛΙΟΥ22 1010284 5511916 15612751
2ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ22 560114 821147 13811447
3ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ22 911284 443149 13542944
4ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ22 812278 4341311 12462140
5ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ22 722226 5062314 12282538
6ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ22 722176 4251615 11471237
7ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ22 731229 4161824 1147737
8ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ22 4431814 443108 886632
9ΑΘΗΝΑΪΔΑ22 5241916 4071616 9211329
10ΚΟΛΩΝΟΣ22 2541215 5241015 778-828
11ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ22 4341113 3351215 769-527
12ΠΕΥΚΗ22 3351423 3261217 6511-1423
13ΤΑΤΑΥΛΑ22 4071622 245818 6412-1622
14ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ22 2361117 227921 4513-1817
15ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ22 308617 128630 4216-3514
16ΠΛΑΤΩΝ22 0110730 119833 1219-485

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ΠΑΠΑΓΟΣ30 1032318 8253321 18573559
2ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ30 10143921 8252720 18392557
3ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ30 9422913 7352517 16772455
4ΑΘΗΝΑΙΔΑ30 9422712 7261918 16681654
5ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ30 9242516 6542420 15781352
6ΠΟΨ30 6363023 7712515 131071749
7ΚΟΛΩΝΟΣ30 8343620 6271722 145111147
8ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ30 6541913 6452729 1299445
9ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ30 5641918 6362829 11910042
10ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ30 5462227 6272127 11613-1139
11ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ30 6361612 4471419 10713-137
12ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ30 4561719 4561416 81012-434
13ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ30 4472328 5371419 9714-1034
14ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ30 6181625 3391426 9417-2131
15ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ30 7262521 04111137 7617-2227
16ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ30 0213641 1113445 1326-766

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ25 930286 10122911 19424061
2ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ25 1110346 661248 17714458
3ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ25 1111337 5431412 16542853
4ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ25 841206 6331211 14741549
5ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ25 652178 8041612 14561347
6ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ25 6421910 7332215 13751646
7ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ25 6331614 5171019 11410-737
8ΙΛΙΣΙΑ 200425 4271214 4621311 889032
9ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ25 4261520 3371022 7513-1726
10ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ25 5261113 156718 6712-1325
11ΥΜΗΤΤΟΣ25 3541015 2381727 5812-1523
12ΜΕΛΙΣΣΙΑ25 5351323 129722 6514-2523
13ΑΡΜΕΝΙΚΗ25 2651315 237615 4912-1121
14ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ25 2371520 2471328 4714-2019
15ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ25 4171318 2011728 6118-2619
16ΑΤΤΙΚΟΣ22 229919 135719 3514-2214