Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
3 | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
6 | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
8 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
9 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
11 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
12 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
13 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 22 | 10 | 1 | 0 | 28 | 4 | 5 | 5 | 1 | 19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 27 | 51 |
2 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 22 | 5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 13 | 8 | 1 | 14 | 47 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22 | 9 | 1 | 1 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 | 5 | 4 | 29 | 44 |
4 | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 22 | 8 | 1 | 2 | 27 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 12 | 4 | 6 | 21 | 40 |
5 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | 5 | 0 | 6 | 23 | 14 | 12 | 2 | 8 | 25 | 38 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 22 | 7 | 2 | 2 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 11 | 4 | 7 | 12 | 37 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 22 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 11 | 4 | 7 | 7 | 37 |
8 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 22 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 |
9 | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 22 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 4 | 0 | 7 | 16 | 16 | 9 | 2 | 11 | 3 | 29 |
10 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 22 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 7 | 7 | 8 | -8 | 28 |
11 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 22 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
12 | ΠΕΥΚΗ | 22 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 |
13 | ΤΑΤΑΥΛΑ | 22 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | 6 | 4 | 12 | -16 | 22 |
14 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 22 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | 4 | 5 | 13 | -18 | 17 |
15 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 |
16 | ΠΛΑΤΩΝ | 22 | 0 | 1 | 10 | 7 | 30 | 1 | 1 | 9 | 8 | 33 | 1 | 2 | 19 | -48 | 5 |
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ΠΑΠΑΓΟΣ | 30 | 10 | 3 | 2 | 31 | 8 | 8 | 2 | 5 | 33 | 21 | 18 | 5 | 7 | 35 | 59 |
2 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 30 | 10 | 1 | 4 | 39 | 21 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 18 | 3 | 9 | 25 | 57 |
3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 16 | 7 | 7 | 24 | 55 |
4 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 30 | 9 | 4 | 2 | 27 | 12 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 16 | 6 | 8 | 16 | 54 |
5 | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 30 | 9 | 2 | 4 | 25 | 16 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 15 | 7 | 8 | 13 | 52 |
6 | ΠΟΨ | 30 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | 13 | 10 | 7 | 17 | 49 |
7 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 30 | 8 | 3 | 4 | 36 | 20 | 6 | 2 | 7 | 17 | 22 | 14 | 5 | 11 | 11 | 47 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 4 | 5 | 27 | 29 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 6 | 3 | 6 | 28 | 29 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 |
10 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 30 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | 6 | 2 | 7 | 21 | 27 | 11 | 6 | 13 | -11 | 39 |
11 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 30 | 6 | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 |
12 | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 30 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 |
13 | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 30 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | 9 | 7 | 14 | -10 | 34 |
14 | ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 6 | 1 | 8 | 16 | 25 | 3 | 3 | 9 | 14 | 26 | 9 | 4 | 17 | -21 | 31 |
15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 0 | 4 | 11 | 11 | 37 | 7 | 6 | 17 | -22 | 27 |
16 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 30 | 0 | 2 | 13 | 6 | 41 | 1 | 1 | 13 | 4 | 45 | 1 | 3 | 26 | -76 | 6 |
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 0 | 28 | 6 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 19 | 4 | 2 | 40 | 61 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 1 | 0 | 34 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 | 8 | 17 | 7 | 1 | 44 | 58 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 1 | 1 | 33 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 16 | 5 | 4 | 28 | 53 |
4 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 14 | 7 | 4 | 15 | 49 |
5 | ![]() | 25 | 6 | 5 | 2 | 17 | 8 | 8 | 0 | 4 | 16 | 12 | 14 | 5 | 6 | 13 | 47 |
6 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 13 | 7 | 5 | 16 | 46 |
7 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 5 | 1 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4 | 10 | -7 | 37 |
8 | ![]() | 25 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0 | 32 |
9 | ![]() | 25 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | 7 | 5 | 13 | -17 | 26 |
10 | ![]() | 25 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 |
11 | ![]() | 25 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 3 | 8 | 17 | 27 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 |
12 | ![]() | 25 | 5 | 3 | 5 | 13 | 23 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | 6 | 5 | 14 | -25 | 23 |
13 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 25 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 4 | 9 | 12 | -11 | 21 |
14 | ![]() | 25 | 2 | 3 | 7 | 15 | 20 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 |
15 | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 25 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 2 | 0 | 11 | 7 | 28 | 6 | 1 | 18 | -26 | 19 |
16 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.